获奖名称 | 奖项类别 | 获奖年度 | 获奖等级 |
海洋环境监测装备及灾害预警系统 | 山东省科学技术进步奖 | 2012 | 贰等奖 |
舰面气象要素观测设备综合测试系统 | 青岛市科学技术奖 | 2011 | 贰等奖 |
台湾海峡及周边海域海洋环境立体实时监测系统 | 中国海洋工程咨询协会 | 2011 | 一等奖 |
海洋倾倒实时动态监视系统研究 | 国家海洋局 | 2011 | 二等奖 |
波向测量仪 | 山东省科学技术进步奖 | 2010 | 叁等奖 |
国家海洋高技术领域成果产业化基地筹建单位 | 科技部 | 2010 | |
大型海洋环境监测浮标(fzf4) | 国家自主创新产品证书 | 2009 | 三年 |
h/sag-004型水声警戒浮标系统 | 中国船舶工业集团公司科学技术进步奖 | 2008 | 一等奖 |
全浮式水下目标检测系统 | 山东省科学技术进步奖 | 2006 | 壹等奖 |
志愿船自动测报仪系统 | 山东省科学技术进步奖 | 2006 | 叁等奖 |
海
洋
学
院
官
方
微
信
四季娱乐的版权所有:山东省科学院海洋仪器仪表研究所
地址:中国青岛苗岭路37号
电话:0532-58628520
icp备案号:鲁icp备11033555号-1